Australian A-League Women
Australian A-League Women Table
| # | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
CC Mariners |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 2 |
Melbourne C |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 |
Melbourne V |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 4 |
Perth Glory |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 5 |
Sydney FC |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 |
Adelaide Utd |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 |
Canberra Utd |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |
Wellington |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 9 |
New. Jets |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 |
Western Sydney |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 |
Brisbane |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Australian A-League Women Top Scorers
| # | NAME | TEAM | P | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asha Sutton | Sydney FC | 1 | 1 |
| 2 | Talia Kapetanellis | Central Coast Mariners | 1 | 1 |
| 3 | Momo Hayashi | Melbourne City | 1 | 1 |
| 4 | Peta Trimis | Central Coast Mariners | 1 | 1 |
| 5 | Riley Tanner | Sydney FC | 1 | 1 |
| 6 | Makala Woods | Wellington Phoenix | 1 | 1 |
| 7 | Melina Ayres | Melbourne City | 1 | 1 |
| 8 | Skye Halmarick | Central Coast Mariners | 1 | 1 |
| 9 | Alana Jancevski | Melbourne Victory | 1 | 1 |
| 10 | Rola Badawiya | Perth Glory | 1 | 1 |
Australian A-League Women Top Assists
| # | NAME | TEAM | P | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murphy Alexandra Agnew | Brisbane Roar | 1 | 1 |
| 2 | Talia Kapetanellis | Central Coast Mariners | 1 | 1 |
| 3 | Riley Tanner | Sydney FC | 1 | 1 |
| 4 | Zara Kruger | Brisbane Roar | 1 | 1 |
| 5 | Danika Matos | Central Coast Mariners | 1 | 1 |
| 6 | Skye Halmarick | Central Coast Mariners | 1 | 1 |
| 7 | Asha Sutton | Sydney FC | 1 | 0 |
| 8 | Sofia Palywoda | Western Sydney | 1 | 0 |
| 9 | Silje Bjørneboe | Western Sydney | 1 | 0 |
| 10 | Elexa Marie Bahr Gutiérrez | Western Sydney | 1 | 0 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists










