Russian Premier League Russian Premier League

Russian Premier League Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 DMO Dinamo Moscow 10 7 1 2 15 8 +7 22
2 CSK CSKA Moscow 10 6 4 0 18 9 +9 22
3 FCK Krasnodar 11 6 4 1 19 13 +6 22
4 ZEN Zenit 10 7 0 3 22 11 +11 21
5 SPM Spartak 10 6 2 2 17 8 +9 20
6 DMA D Makhachkala 11 4 1 6 16 21 -5 13
7 BAL Baltika 10 3 3 4 14 12 +2 12
8 ORE Orenburg 10 2 6 2 11 10 +1 12
9 RUB Rubin Kazan 10 2 6 2 12 12 0 12
10 KSS Krylia 11 2 6 3 15 17 -2 12
11 ROS Rostov 10 3 2 5 11 17 -6 11
12 LMO Lokomotiv 11 2 5 4 16 14 +2 11
13 GRZ Akhmat Grozny 10 2 5 3 13 13 0 11
14 AKT Akron Tolyatti 11 1 6 4 12 20 -8 9
15 VOR Voronezh 11 1 3 7 8 19 -11 6
16 ROD Rodina 10 1 2 7 10 25 -15 5

Russian Premier League Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Aleksandr Sobolev Zenit St Petersburg 10 8
2 Maksim Glushenkov Zenit St Petersburg 9 8
3 Ivan Oblyakov CSKA Moscow 10 6
4 Gamid Agalarov Dynamo Makhachkala 10 5
5 Gilson Benchimol Akron Tolyatti 10 4
6 Manfred Ugalde Spartak Moscow 10 4
7 Brayan Gil FC Baltika Kaliningrad 9 4
8 Konstantin Tyukavin Dinamo Moscow 8 4
9 Jubal Krasnodar 10 3
10 Anderson Arroyo Rubin Kazan 10 3

Russian Premier League Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Pedro Henrique Zenit St Petersburg 9 6
2 Marquinhos Spartak Moscow 10 4
3 Daniil Lesovoy Dynamo Makhachkala 10 3
4 Zelimkhan Bakaev Lokomotiv Moscow 10 3
5 Lechii Sadulaev Akhmat Grozny 8 3
6 Yuri Gorshkov Krylia Sovetov 7 3
7 Bitello Dinamo Moscow 10 2
8 Nikita Glushkov Dynamo Makhachkala 10 2
9 Andrey Langovich Rostov 10 2
10 Danil Krugovoi CSKA Moscow 10 2
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists