Saudi Pro League

Saudi Pro League Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 QAD Al Qadsiah 9 7 1 1 23 9 +14 22
2 HIL Al Hilal 8 7 0 1 26 7 +19 21
3 NSR Al Nassr 8 6 1 1 19 7 +12 19
4 ITT Al Ittihad 8 5 2 1 14 9 +5 17
5 NEOM Neom SC 9 5 1 3 14 8 +6 16
6 AHL Al Ahli 8 5 0 3 20 10 +10 15
7 ETT Al Ettifaq 9 4 3 2 13 12 +1 15
8 DIR Al Diriyah 9 3 3 3 8 9 -1 12
9 KHO Al Kholood 9 3 3 3 14 18 -4 12
10 HAZ Al Hazem 9 2 3 4 10 13 -3 9
11 KHA Al Khaleej 9 1 6 2 6 11 -5 9
12 RIY Al Riyadh 8 2 3 3 9 17 -8 9
13 SHA Al Shabab 8 1 4 3 9 11 -2 7
14 FAY Al Fayha 9 1 4 4 8 14 -6 7
15 ALF Al Faisaly 8 1 3 4 8 15 -7 6
16 FAT Al Fateh 9 1 3 5 7 17 -10 6
17 TAA Al Taawoun 9 0 4 5 4 16 -12 4
18 ABH Abha 8 0 2 6 6 15 -9 2

Saudi Pro League Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Ivan Toney Al Ahli 8 11
2 Mateo Retegui Al Qadsiah 9 6
3 Francisco Trincão Al Ahli 8 5
4 Alexandre Lacazette Neom SC 8 5
5 Steven Bergwijn Al Ittihad 8 5
6 Youssef En-Nesyri Al Ittihad 8 5
7 Julien Domingues Al Kholood 9 4
8 Iker Kortajarena Al Kholood 9 4
9 Mohammed Abu Al-Shamat Al Qadsiah 9 4
10 Alexandre Mendy Al Faisaly 8 4

Saudi Pro League Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Ollie Watkins Al Hilal 5 4
2 Mohammed Abu Al-Shamat Al Qadsiah 9 3
3 Crysencio Summerville Al Hilal 8 3
4 Rúben Neves Al Hilal 8 3
5 Álvaro Medrán Al Ettifaq 8 3
6 Eduard Spertsyan Al Ahli 8 3
7 Julián Quiñones Al Qadsiah 8 3
8 Óscar Rodríguez Al Diriyah 5 3
9 Coba da Costa Al Kholood 9 2
10 Julien Domingues Al Kholood 9 2
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists