Everton CD
4th in Chilean Primera División2026 Schedule
U. de Chile
EVE
EVE
LSE
U. de Chile
EVE
EVE
U. de Chile
ÑUB
EVE
EVE
CDUC
LIM
EVE
EVE
UdeC
EVE
AUD
HUA
EVE
EVE
COL
ULC
EVE
COP
EVE
SAN
EVE
CDUC
EVE
EVE
COP
EVE
CDUC
EVE
SAN
EVE
PAL
OHI
EVE
EVE
COQ
CON
EVE
EVE
COB
EVE
U. de Chile
LSE
EVE
EVE
ÑUB
Chilean Primera Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 24 | +23 | 54 |
| 2 | Universidad de Ch.. | 24 | +22 | 45 |
| 3 | Universidad Catól.. | 23 | +17 | 42 |
| 4 | Everton CD | 24 | +13 | 39 |
| 5 | Palestino | 24 | +3 | 37 |
| 6 | Deportes Limache | 24 | +8 | 34 |
| 7 | Huachipato | 24 | -5 | 34 |
| 8 | Coquimbo Unido | 24 | +2 | 32 |
| 9 | Deportes Concepci.. | 24 | -1 | 32 |
| 10 | Ñublense | 24 | -9 | 32 |
| 11 | La Serena | 24 | -5 | 30 |
| 12 | Audax Italiano | 23 | -5 | 28 |
| 13 | O'Higgins | 24 | -10 | 27 |
| 14 | Cobresal | 24 | -10 | 25 |
| 15 | Universidad de Co.. | 24 | -22 | 23 |
| 16 | Unión La Calera | 24 | -21 | 18 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Alan Medina | 12 | 24 | 3 |
| 40 | Nicolás Montie.. | 7 | 17 | 1 |
| 9 | Julián Alfaro | 4 | 21 | 2 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Alan Medina | 3 | 24 | 12 |
| 11 | Emiliano Ramos | 3 | 24 | 1 |
| 29 | Braian Martíne.. | 3 | 22 | 2 |