Fortaleza CEIF
17th in Colombian Primera A2026 Schedule
BOG
FOR
SFE
FOR
FOR
MIL
PAS
FOR
FOR
TOL
FOR
JUN
COR
FOR
SFE
FOR
FOR
CAL
CHI
FOR
FOR
NAL
FOR
CUC
LLA
FOR
FOR
PER
AFC
FOR
CUC
FOR
FOR
OSC
DIM
FOR
FOR
LEO
FOR
BUC
DIM
FOR
FOR
AME
FOR
AGD
FOR
BOG
MIL
FOR
FOR
PAS
Colombian Primera A Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 13 | +16 | 27 |
| 2 | Atlético Nacional.. | 12 | +14 | 26 |
| 3 | Deportivo Cali | 13 | +11 | 25 |
| 4 | Millonarios | 15 | +10 | 25 |
| 5 | Atlético Bucarama.. | 12 | +10 | 24 |
| 6 | Independiente Med.. | 14 | +2 | 23 |
| 7 | Independiente San.. | 12 | +7 | 22 |
| 8 | Deportes Tolima | 14 | +1 | 20 |
| 9 | Once Caldas | 14 | +2 | 19 |
| 10 | Cúcuta Deportivo | 13 | -3 | 18 |
| 11 | Águilas Doradas | 13 | -1 | 16 |
| 12 | Llaneros FC | 13 | -2 | 14 |
| 13 | Internacional de .. | 14 | -4 | 14 |
| 14 | Alianza FC | 13 | -12 | 12 |
| 15 | Boyacá Chicó FC | 13 | -12 | 12 |
| 16 | Atlético Junior | 13 | -4 | 11 |
| 17 | Fortaleza CEIF | 13 | -5 | 11 |
| 18 | Deportivo Pereira | 13 | -10 | 10 |
| 19 | Jaguares de Córdo.. | 13 | -11 | 10 |
| 20 | Deportivo Pasto | 12 | -9 | 9 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Juan Sebastian.. | 5 | 21 | 0 |
| 26 | Richardson Riv.. | 4 | 23 | 0 |
| 8 | Sebastián Nava.. | 2 | 30 | 4 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Sebastián Nava.. | 4 | 30 | 2 |
| 14 | Leonardo Pico | 2 | 32 | 0 |
| 23 | Julio Sinister.. | 2 | 12 | 0 |