Alianza FC
14th in Colombian Primera A2026 Schedule
PAS
AFC
AFC
AGD
DCI
AFC
COR
AFC
AFC
SFE
CHI
AFC
AFC
JUN
CAL
AFC
AME
AFC
AFC
NAL
CUC
AFC
AFC
PER
AFC
BUC
AFC
TOL
AFC
FOR
AFC
BUC
DCI
AFC
AFC
SAN
BJC
AFC
AFC
MIL
LLA
AFC
AFC
DIM
BOG
AFC
PER
AFC
AFC
PAS
AGD
AFC
Colombian Primera A Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 13 | +16 | 27 |
| 2 | Atlético Nacional.. | 12 | +14 | 26 |
| 3 | Deportivo Cali | 13 | +11 | 25 |
| 4 | Atlético Bucarama.. | 12 | +10 | 24 |
| 5 | Independiente Med.. | 13 | +4 | 23 |
| 6 | Millonarios | 14 | +7 | 22 |
| 7 | Independiente San.. | 12 | +7 | 22 |
| 8 | Deportes Tolima | 14 | +1 | 20 |
| 9 | Cúcuta Deportivo | 13 | -3 | 18 |
| 10 | Once Caldas | 13 | 0 | 16 |
| 11 | Águilas Doradas | 13 | -1 | 16 |
| 12 | Llaneros FC | 13 | -2 | 14 |
| 13 | Internacional de .. | 14 | -4 | 14 |
| 14 | Alianza FC | 13 | -12 | 12 |
| 15 | Boyacá Chicó FC | 13 | -12 | 12 |
| 16 | Atlético Junior | 13 | -4 | 11 |
| 17 | Fortaleza CEIF | 13 | -5 | 11 |
| 18 | Jaguares de Córdo.. | 12 | -8 | 10 |
| 19 | Deportivo Pereira | 13 | -10 | 10 |
| 20 | Deportivo Pasto | 12 | -9 | 9 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Felipe Pardo | 4 | 28 | 3 |
| 8 | Jesús Muñoz | 3 | 28 | 0 |
| 77 | Misael Martíne.. | 3 | 18 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Jhildrey Lasso | 4 | 25 | 1 |
| 17 | Felipe Pardo | 3 | 28 | 4 |
| 55 | Wiston Fernánd.. | 3 | 27 | 1 |