Real Tomayapo
14th in Bolivian Liga Profesional2026 Schedule
AUR
TOM
TOM
GVSJ
BULO
TOM
ORU
TOM
CAR
TOM
TOM
POT
TOM
ORU
CIP
TOM
TOM
ORI
TOM
BOL
TOM
CAR
STR
TOM
POT
TOM
TOM
CIP
RPO
TOM
TOM
CAR
UDV
TOM
TOM
ORU
GUA
TOM
TOM
ABB
POT
TOM
BLO
TOM
TOM
CIP
GVSJ
TOM
TOM
AUR
TOM
BULO
Bolivian Liga Profesional Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 21 | +33 | 48 |
| 2 | Always Ready | 21 | +36 | 48 |
| 3 | The Strongest | 21 | +16 | 42 |
| 4 | Real Potosí | 22 | +15 | 38 |
| 5 | Oriente Petrolero | 21 | +10 | 33 |
| 6 | Aurora | 22 | +3 | 31 |
| 7 | Guabirá | 21 | -10 | 29 |
| 8 | Nacional Potosí | 21 | +2 | 28 |
| 9 | Real Oruro | 22 | -15 | 27 |
| 10 | Blooming | 21 | +7 | 27 |
| 11 | Independiente Pet.. | 21 | -10 | 25 |
| 12 | San Antonio Bulo .. | 21 | -19 | 21 |
| 13 | ABB | 22 | -16 | 20 |
| 14 | Real Tomayapo | 22 | -23 | 20 |
| 15 | Universitario de .. | 21 | -15 | 18 |
| 16 | GV San José | 22 | -14 | 17 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Bernabé David .. | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Thiago Alberto.. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Luis Cárdenas | 0 | 0 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Bernabé David .. | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Thiago Alberto.. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Luis Cárdenas | 0 | 0 | 0 |